Începi gratuit și treci la un pachet superior doar când ai nevoie de mai mult. Fiecare pachet include tot ce are cel anterior.
Pentru asociații mici care vor să înceapă rapid, fără costuri.
Pentru administratori care vor facturare, raportare și suport dedicat.
Pentru portofolii mari, cu automatizare completă și preluarea datelor.
Ce include fiecare pachet, pe categorii. Treci cu mouse-ul peste pentru detalii.
| Funcționalitate | Esențial0 lei / lună | Select0,90 lei / unitate / lună | Premium2 lei / unitate / lună |
|---|---|---|---|
| Unități administrate | Până la 100 | Peste 100 | Minim 1.000 |
| Calcul și administrare | |||
| Calcul listă de plată | |||
| Calcul automat penalizări | |||
| Evidență consumuri contoare | |||
| Gestionare fonduri | |||
| Toate rapoartele | |||
| Modul raportare trimestrială | — | ||
| Încasări și plăți | |||
| Încasări mobile sau offline | |||
| Plata cu cardul sau prin numerar | |||
| Plăți multiple cu 1 click | — | — | |
| Facturare și contabilitate | |||
| Facturare, inclusiv e-Factura | — | ||
| Import facturi furnizori | — | — | |
| Comunicare și acces | |||
| Acces proprietari | |||
| Acces cenzor și comitet | |||
| Informări prin email | |||
| Informări prin SMS | Din telefonul propriu | Din telefonul propriu | Automat |
| Documente | |||
| Atașare documente | |||
| Organizator documente | — | — | |
| Suport și siguranță | |||
| Asistență și suport dedicat | — | ||
| Salvare automată bază de date | — | ||
| Inițializare asociație | — | — | |
Îți arătăm platforma și te ajutăm să alegi configurația potrivită pentru asociația ta.
Pentru a facilita procesul de plată va punem la dispoziție următoarele opțiuni:
Netopia Payments – pentru plăți online securizate cu cardul bancar;
Finqware – plati online cu decontare directa, banii ajung instantaneu in contul asociatiei de proprietari.
Smith&Smith – în numerar la partenerii din rețeaua de magazine.
Alege metoda care corespunde cel mai bine nevoilor dumneavoastră.